| 国 | 生産量(トン) | 輸出量(トン) | 輸入量(トン) | 人口 | 蜂蜜の消費量(kg) |
| 中央アフリカ共和国 | 16,950 | 1 | 50 | 5 330 690 | 3,19 |
| ギリシャ | 22,590 | 6 274 | 9,962 | 10 047 817 | 2,62 |
| クロアチア | 6 657 | 674 | 2 819 | 3 875 325 | 2,27 |
| 北マケドニア | 3 651 | 87 | 343 | 1 823 009 | 2,14 |
| アルバニア | 5,940 | 4 | 41 | 2 791 765 | 2,14 |
| セルビア | 14,664 | 1853 | 910 | 6 736 216 | 2,04 |
| バハマ | 0 | 0 | 668 | 401 283 | 1,66 |
| アイルランド | 0 | 707 | 9 185 | 5 255 017 | 1,61 |
| モルドバ共和国 | 4 485 | 0 | 2 | 3 034 961 | 1,48 |
| リトアニア | 5 884 | 3 200 | 1 431 | 2 859 110 | 1,44 |
| ケイマン諸島 | 0 | 0 | 104 | 74 457 | 1,40 |
| モンテネグロ | 622 | 1 | 232 | 638 479 | 1,34 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3 393 | 10 | 621 | 3 164 253 | 1,27 |
| サンピエール島とミクロン島 | 0 | 0 | 7 | 5 628 | 1,24 |
| スイス | 3 269 | 242 | 7997 | 8 921 981 | 1,24 |
| キプロス | 660 | 10 | 1011 | 1 358 282 | 1,22 |
| スロベニア | 1094 | 45 | 1 467 | 2 118 697 | 1,19 |
| ルーマニア | 29,760 | 12 163 | 4,960 | 19 015 088 | 1,19 |
| ラトビア | 2 193 | 367 | 278 | 1 871 871 | 1,12 |
| バミューダ | 0 | 0 | 72 | 64 636 | 1,11 |
| モルディブ | 0 | 0 | 571 | 527 799 | 1,08 |
| チェコ | 7 418 | 2 180 | 6 320 | 10 735 859 | 1,08 |
| ポルトガル | 11 465 | 13,389 | 12,851 | 10 425 292 | 1,05 |
| オーストリア | 4 100 | 1879 | 7 133 | 9 120 813 | 1,03 |
| ドイツ | 31,800 | 19,995 | 73 269 | 84 552 242 | 1,01 |
| ニュージーランド | 17500 | 12 274 | 3 | 5 213 944 | 1,00 |
| セイシェル | 0 | 0 | 130 | 130 418 | 1,00 |
| トルコ | 95 492 | 8 657 | 36 | 87 473 805 | 0.99 |
| イギリス | 10 089 | 2 324 | 60 302 | 69 138 192 | 0.98 |
| エストニア | 1 313 | 60 | 82 | 1 360 546 | 0.98 |
| オランダ | 0 | 5 356 | 22,846 | 18 228 742 | 0.96 |
| スロバキア | 4 212 | 3064 | 4 112 | 5 506 760 | 0.96 |
| サモア | 180 | 0 | 20 | 218 019 | 0.92 |
| アメリカ合衆国 | 60,960 | 8 668 | 254,926 | 345 426 571 | 0.89 |
| ベルギー | 0 | 27 310 | 37 606 | 11 738 763 | 0.88 |
| カナダ | 35 460 | 11 183 | 10 452 | 39 742 430 | 0.87 |
| イラン(イスラム共和国) | 80 249 | 285 | 34 | 91 567 738 | 0.87 |
| スペイン | 33 181 | 26,742 | 35 357 | 47 910 526 | 0.87 |
| ポーランド | 19 031 | 12 252 | 26,651 | 38 539 201 | 0.87 |
| ニューカレドニア | 229 | 1 | 3 | 292 639 | 0.79 |
| フィンランド | 2 300 | 4 | 2 111 | 5 617 310 | 0.78 |
| フランス | 20 034 | 3,982 | 33 743 | 66 548 530 | 0.75 |
| イスラエル | 3800 | 22 | 2 822 | 9 387 021 | 0.70 |
| イタリア | 21 857 | 5 599 | 25 155 | 59 342 867 | 0.70 |
| カタール | 0 | 92 | 2 137 | 3 048 423 | 0,67 |
| イギリス領インド洋地域 | 0 | 0 | 2 | 3000 | 0,67 |
| ブルガリア | 11 518 | 11 054 | 4 030 | 6 757 689 | 0,67 |
| アルメニア | 2000 | 80 | 56 | 2 973 840 | 0,66 |
| エチオピア | 85,960 | 9 | 55 | 132 059 767 | 0,65 |
| サウジアラビア | 5 779 | 2 365 | 18 517 | 33 962 757 | 0,65 |
| 大韓民国 | 31 216 | 9 | 2 138 | 51 717 590 | 0,64 |
| バルバドス | 0 | 0 | 181 | 282 467 | 0,64 |
| アンゴラ | 23 424 | 3 | 87 | 37 885 849 | 0,62 |
| アラブ首長国連邦 | 0 | 9043 | 15,595 | 11 027 129 | 0.59 |
| 台湾 | 11 224 | 2 428 | 4 818 | 23 213 962 | 0.59 |
| オーストラリア | 10,981 | 5 225 | 9 015 | 26 713 205 | 0.55 |
| ノルウェー | 1 510 | 287 | 1712 | 5 576 660 | 0.53 |
| グリーンランド | 0 | 0 | 29 | 55,840 | 0.52 |
| アルバ | 0 | 0 | 55 | 108 066 | 0.51 |
| ツバル | 5 | 0 | 0 | 9 646 | 0.50 |
| ジョージア | 1900 | 36 | 2 | 3 807 670 | 0.49 |
| ウズベキスタン | 16,632 | 55 | 897 | 36 361 859 | 0,48 |
| アゼルバイジャン | 4 819 | 4 | 139 | 10 336 577 | 0,48 |
| デンマーク | 1500 | 2992 | 4 329 | 5 977 412 | 0,47 |
| アイスランド | 0 | 0 | 186 | 393 396 | 0,47 |
| アンドラ | 0 | 1 | 39 | 81,938 | 0,46 |
| タジキスタン | 4 883 | 2 | 0 | 10 590 927 | 0,46 |
| タンザニア連合共和国 | 31 902 | 444 | 33 | 68 560 157 | 0,46 |
| グレナダ | 0 | 0 | 53 | 117 207 | 0,45 |
| マルタ | 0 | 7 | 249 | 539 607 | 0,45 |
| ウガンダ | 21 635 | 55 | 227 | 50 015 092 | 0,44 |
| 東ティモール | 590 | 0 | 15 | 1 400 638 | 0,43 |
| フランス領ポリネシア | 122 | 0 | 0 | 281 807 | 0,43 |
| クウェート | 0 | 64 | 2 193 | 4 934 507 | 0,43 |
| ルクセンブルク | 53 | 9 | 241 | 673 036 | 0,42 |
| ロシア連邦 | 65 455 | 4 348 | 30 | 144 820 423 | 0,42 |
| オマーン | 765 | 346 | 1730 | 5 281 538 | 0,41 |
| フィジー | 375 | 1 | 0 | 928 784 | 0,40 |
| ルワンダ | 5 677 | 0 | 14 | 14 256 567 | 0,40 |
| 日本 | 2 637 | 22 | 45 416 | 123 753 041 | 0,39 |
| スウェーデン | 0 | 456 | 4 327 | 10 606 999 | 0,36 |
| リビア | 787 | 1 | 1899 | 7 381 023 | 0,36 |
| バーレーン | 0 | 94 | 676 | 1 607 049 | 0,36 |
| キュラソー | 0 | 0 | 65 | 185 482 | 0,35 |
| ケニア | 19,462 | 45 | 298 | 56 432 944 | 0,35 |
| 中国、香港 | 0 | 122 | 2 676 | 7 414 909 | 0,34 |
| チュニジア | 3 675 | 2 | 520 | 12 277 109 | 0,34 |
| キルギスタン | 3 014 | 606 | 45 | 7 186 009 | 0,34 |
| アンティグア・バーブーダ | 0 | 0 | 32 | 93 772 | 0,34 |
| チリ | 12 225 | 5 792 | 21 | 19,764,771 | 0,33 |
| モロッコ | 8000 | 54 | 4 428 | 38 081 173 | 0,32 |
| メキシコ | 57 430 | 15 304 | 0 | 130 861 007 | 0,32 |
| シンガポール | 0 | 1 197 | 3069 | 5 832 387 | 0,32 |
| モーリシャス | 0 | 1 | 373 | 1 271 169 | 0,29 |
| ジャマイカ | 766 | 3 | 32 | 2 839 175 | 0,28 |
| パラグアイ | 1899 | 2 | 5 | 6 929 153 | 0,27 |
| コスタリカ | 953 | 2 | 456 | 5 129 910 | 0,27 |
| シエラレオネ | 2 240 | 0 | 12 | 8 642 022 | 0,26 |
| ベラルーシ | 2 256 | 50 | 0 | 9 056 696 | 0,24 |
| レバノン | 1 231 | 147 | 284 | 5 805 962 | 0,24 |
| フェロー諸島 | 0 | 0 | 13 | 55 400 | 0,23 |
| カザフスタン | 4 991 | 604 | 337 | 20 592 571 | 0,23 |
| モントセラト | 0 | 0 | 1 | 4 389 | 0,23 |
| エルサルバドル | 1841 | 517 | 0 | 6 338 193 | 0,21 |
| セネガル | 3 673 | 2 | 76 | 18 501 984 | 0,20 |
| 中国本土 | 444 800 | 169 573 | 3 192 | 1 419 321 278 | 0,20 |
| ウォリス・フツナ諸島 | 0 | 0 | 2 | 11 277 | 0,18 |
| キューバ | 7 369 | 5 436 | 0 | 10 979 783 | 0,18 |
| トンガ | 11 | 0 | 7 | 104 175 | 0,17 |
| ネパール | 4 332 | 8 | 647 | 29 651 054 | 0,17 |
| ナウル | 0 | 0 | 2 | 11,947 | 0,17 |
| カメルーン | 4 842 | 26 | 53 | 29 123 744 | 0,17 |
| モンゴル | 283 | 1 | 266 | 3 475 540 | 0,16 |
| ジブラルタル | 0 | 0 | 6 | 39 329 | 0,15 |
| シリア・アラブ共和国 | 3 518 | 3 | 1 | 24 672 760 | 0,14 |
| ブラジル | 67 314 | 37,931 | 0 | 211 998 573 | 0,14 |
| ニカラグア | 1690 | 742 | 8 | 6 916 140 | 0,14 |
| ベリーズ | 57 | 0 | 0 | 417 072 | 0,14 |
| マーシャル諸島 | 0 | 0 | 5 | 37 548 | 0,13 |
| タークス・カイコス諸島 | 0 | 0 | 6 | 46 535 | 0,13 |
| アルジェリア | 5 876 | 3 | 33 | 46 814 308 | 0,13 |
| ボツワナ | 0 | 0 | 318 | 2 521 139 | 0,13 |
| トルクメニスタン | 933 | 0 | 0 | 7 494 498 | 0,12 |
| マダガスカル | 3995 | 26 | 2 | 31,964,956 | 0,12 |
| コロンビア | 6 328 | 80 | 258 | 52 886 363 | 0,12 |
| スリナム | 41 | 0 | 29 | 634 431 | 0,11 |
| パナマ | 248 | 0 | 223 | 4 515 577 | 0,10 |
| ブータン | 39 | 0 | 42 | 791 524 | 0,10 |
| カーボベルデ | 0 | 0 | 52 | 524 877 | 0,10 |
| ベトナム | 25 463 | 15,876 | 258 | 100 987 686 | 0,10 |
| マレーシア | 0 | 379 | 3 828 | 35 557 673 | 0,10 |
| ヨルダン | 0 | 6 | 1063 | 11 552 876 | 0.09 |
| 南アフリカ | 1084 | 513 | 5 036 | 64 007 187 | 0.09 |
| パレスチナ | 400 | 2 | 40 | 5 495 443 | 0.08 |
| ギニアビサウ | 173 | 0 | 1 | 2 201 352 | 0.08 |
| イギリス領ヴァージン諸島 | 0 | 0 | 3 | 39 471 | 0.08 |
| ミャンマー | 5 641 | 1 658 | 0 | 54 500 091 | 0.07 |
| ギニア | 1065 | 15 | 4 | 14,754,785 | 0.07 |
| クック諸島 | 1 | 0 | 0 | 13,729 | 0.07 |
| イエメン | 2,959 | 352 | 262 | 40 583 164 | 0.07 |
| トリニダード・トバゴ | 104 | 1 | 0 | 1 507 782 | 0.07 |
| 北マリアナ諸島 | 0 | 0 | 3 | 44 278 | 0.07 |
| ブルンジ | 929 | 7 | 22 | 14 047 786 | 0.07 |
| マリ | 1 729 | 93 | 1 | 24 478 595 | 0.07 |
| ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島 | 0 | 0 | 2 | 30 675 | 0.07 |
| ボリビア(多民族国) | 733 | 0 | 69 | 12 413 315 | 0,06 |
| ドミニカ共和国 | 867 | 139 | 0 | 11 427 557 | 0,06 |
| マカオ、中国 | 0 | 0 | 44 | 720 262 | 0,06 |
| パラオ | 0 | 0 | 1 | 17,695 | 0,06 |
| ブルネイ・ダルサラーム | 0 | 0 | 25 | 462 721 | 0.05 |
| アメリカ領離島 | 0 | 0 | 1 | 19,000 | 0.05 |
| チャド | 1012 | 0 | 8 | 20 299 123 | 0.05 |
| ペルー | 1 672 | 3 | 21 | 34 217 848 | 0.05 |
| エクアドル | 895 | 1 | 0 | 18 135 478 | 0.05 |
| レソト | 0 | 0 | 112 | 2 337 423 | 0.05 |
| プエルトリコ | 142 | 0 | 0 | 3 242 204 | 0,04 |
| タイ | 11 681 | 11,780 | 3085 | 71 668 011 | 0,04 |
| ナミビア | 0 | 309 | 418 | 3 030 131 | 0,04 |
| インド | 146,000 | 94,779 | 357 | 1 450 935 791 | 0,04 |
| グアテマラ | 2 203 | 1 551 | 1 | 18 406 359 | 0,04 |
| アフガニスタン | 1 467 | 9 | 25 | 42 647 492 | 0,03 |
| モーリタニア | 0 | 0 | 154 | 5 169 395 | 0,03 |
| ハイチ | 298 | 0 | 50 | 11 772 557 | 0,03 |
| エリトリア | 0 | 0 | 100 | 3 535 603 | 0,03 |
| パプアニューギニア | 156 | 0 | 87 | 10 576 502 | 0,02 |
| バヌアツ | 2 | 0 | 6 | 327 777 | 0,02 |
| エジプト | 3 782 | 1 319 | 147 | 116 538 258 | 0,02 |
| ベネズエラ(ボリバル共和国) | 595 | 0 | 13 | 28 405 543 | 0,02 |
| ホンジュラス | 91 | 2 | 142 | 10 825 703 | 0,02 |
| ソマリア | 0 | 0 | 400 | 19 009 151 | 0,02 |
| ガボン | 0 | 0 | 53 | 2 538 952 | 0,02 |
| コートジボワール | 619 | 1 | 34 | 31 934 230 | 0,02 |
| エスワティニ | 0 | 0 | 25 | 1 242 822 | 0,02 |
| モザンビーク | 600 | 74 | 158 | 34 631 766 | 0,02 |
| ナイジェリア | 0 | 23 | 4 531 | 232 679 478 | 0,02 |
| ウルグアイ | 11 608 | 11 543 | 0 | 3 386 588 | 0,02 |
| イラク | 110 | 0 | 704 | 46 042 015 | 0,02 |
| ブルキナファソ | 391 | 0 | 2 | 23 548 781 | 0,02 |
| スーダン | 745 | 3 | 65 | 50 448 963 | 0,02 |
| ジブチ | 0 | 0 | 12 | 1 168 722 | 0,01 |
| インドネシア | 0 | 743 | 3 559 | 283 487 931 | 0,01 |
| ガンビア | 0 | 0 | 24 | 2 759 988 | 0,01 |
| コンゴ | 0 | 0 | 55 | 6 332 961 | 0,01 |
| フィリピン | 0 | 0 | 999 | 115 843 670 | 0,01 |
| トーゴ | 0 | 0 | 76 | 9 515 236 | 0,01 |
| 赤道ギニア | 0 | 0 | 15 | 1 892 516 | 0,01 |
| バングラデシュ | 0 | 48 | 1 130 | 173 562 364 | 0,01 |
| スリランカ | 0 | 2 | 127 | 23 103 565 |
2024年の蜂蜜消費量を計算するために、FAOSTATの蜂蜜生産データから輸出データを差し引き、Trade Mapの輸入データを加算します。そして、この合計値を各国の人口(国連人口部)で割ります。その結果が、一人当たりの蜂蜜消費量です。もちろん、各国から提供されたデータには多少の不正確さが含まれている可能性があります。しかしながら、これは入手できる唯一のデータであり、このデータに基づいて計算しました。


コメント